流行英文名
90后最流行的英文名
原帖地址:https://afcano.com/blog/90后最流行的英文名/
美国1990年到1999年间出生的90后们,最常见的英文名都有哪些?前三名最火的女性英文名是Jessica, Ashley和Emily。 最火的男性英文名前三位是Michael, Christopher和Matthew,和80后最火的前三名一样。查询具体某一年的流行英文名,请戳这里。 以下数据来源于美国社安局(social Security AdMinistration)。
90后最流行的女性英文名
# | 英文名 | 中文名 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | Jessica | 杰西卡 | 303086 |
2 | Ashley | 阿什利 | 301801 |
3 | Emily | 埃米莉 | 237227 |
4 | Sarah | 萨拉 | 224310 |
5 | Samantha | 萨曼莎 | 223995 |
6 | Amanda | 阿曼达 | 191077 |
7 | Brittany | 布列塔尼 | 190812 |
8 | Elizabeth | 伊莉莎白 | 172624 |
9 | Taylor | 泰勒 | 169014 |
10 | Megan | 梅根 | 160355 |
11 | Hannah | 汉娜 | 158773 |
12 | Kayla | 凯拉 | 155880 |
13 | Lauren | 劳伦 | 153565 |
14 | Stephanie | 斯蒂芬妮 | 149814 |
15 | Rachel | 雷切尔 | 149113 |
16 | Jennifer | 珍妮弗 | 148019 |
17 | Nicole | 妮可 | 136092 |
18 | Alexis | 亚历克西斯 | 131182 |
19 | Victoria | 维多利亚 | 117455 |
20 | Amber | 安伯 | 115594 |
21 | Alyssa | 阿利萨 | 115247 |
22 | Courtney | 考特尼 | 113274 |
23 | Rebecca | 丽贝卡 | 109682 |
24 | Danielle | 丹妮尔 | 109568 |
25 | Jasmine | 贾斯敏 | 105305 |
26 | Brianna | 布丽安娜 | 99098 |
27 | Katherine | 凯瑟琳 | 96865 |
28 | Alexandra | 亚历山德拉 | 94788 |
29 | Madison | 麦迪逊 | 91895 |
30 | Morgan | 摩根 | 91186 |
31 | Melissa | 梅莉莎 | 89979 |
32 | Michelle | 米歇尔 | 86512 |
33 | Kelsey | 凯尔西 | 85124 |
34 | Chelsea | 切尔西 | 84797 |
35 | Anna | 安娜 | 78525 |
36 | Kimberly | 金伯利 | 77881 |
37 | Tiffany | 蒂法尼 | 77528 |
38 | Olivia | 奥莉维亚 | 75885 |
39 | Mary | 玛丽 | 75613 |
40 | Christina | 克里斯蒂娜 | 74651 |
41 | Allison | 阿利森 | 74421 |
42 | Abigail | 阿比盖尔 | 72758 |
43 | Sara | 萨拉 | 72143 |
44 | Shelby | 谢尔比 | 71991 |
45 | Heather | 希瑟 | 71622 |
46 | Haley | 黑利 | 71186 |
47 | Maria | 玛丽亚 | 70866 |
48 | Kaitlyn | 凯特琳 | 67563 |
49 | Laura | 劳拉 | 67224 |
50 | Erin | 艾琳 | 65327 |
51 | Andrea | 安德烈娅,安德里亚 | 65222 |
52 | Natalie | 娜塔丽 | 63370 |
53 | Jordan | 乔丹 | 61747 |
54 | Brooke | 布鲁克 | 60625 |
55 | Julia | 朱莉娅 | 59934 |
56 | Emma | 艾玛 | 58176 |
57 | Vanessa | 凡妮莎 | 57908 |
58 | Erica | 埃丽卡 | 55757 |
59 | Sydney | 西德妮 | 55750 |
60 | Kelly | 凯利 | 55719 |
61 | Kristen | 克里 斯汀 | 53069 |
62 | Katelyn | 卡特琳 | 52807 |
63 | Marissa | 玛丽莎 | 51209 |
64 | Amy | 艾米 | 51168 |
65 | Crystal | 克里斯特尔 | 51097 |
66 | Paige | 佩奇 | 50548 |
67 | cassandra | 卡珊德拉 | 50357 |
68 | Gabrielle | 盖布丽埃尔 | 49812 |
69 | Katie | 凯蒂 | 49383 |
70 | Caitlin | 凯特 琳 | 49032 |
71 | Lindsey | 林 赛 | 48972 |
72 | Destiny | 命运 | 48232 |
73 | Kathryn | 凯瑟琳 | 47162 |
74 | Jacqueline | 杰奎琳 | 45945 |
75 | Shannon | 香农 | 45911 |
76 | Jenna | 珍娜 | 45843 |
77 | Angela | 安杰拉 | 45156 |
78 | Savannah | 萨凡纳 | 44709 |
79 | Mariah | 玛丽亚 | 44598 |
80 | Alexandria | 亚历山德丽亚 | 44091 |
81 | Sierra | 塞拉 | 43629 |
82 | Alicia | 艾丽西亚 | 43479 |
83 | Briana | 布瑞娜 | 42796 |
84 | Miranda | 米兰达 | 42220 |
85 | Jamie | 杰米 | 41442 |
86 | Catherine | 凯瑟琳 | 40751 |
87 | Brittney | 布兰妮 | 40029 |
88 | Breanna | 布兰纳 | 40025 |
89 | Grace | 格雷丝 | 39849 |
90 | Monica | 莫尼卡 | 38885 |
91 | Sabrina | 萨布丽娜 | 38658 |
92 | Madeline | 玛德林 | 36961 |
93 | Caroline | 卡罗琳 | 36819 |
94 | Molly | 莫莉 | 36553 |
95 | Erika | 埃里卡 | 35069 |
96 | Mackenzie | 麦肯齐 | 34774 |
97 | Leah | 利亚 | 34090 |
98 | Diana | 黛安娜 | 33771 |
99 | Whitney | 惠特尼 | 32886 |
100 | Cheyenne | 夏延 | 31843 |
101 | Bailey | 贝利 | 31616 |
102 | Christine | 克里斯汀 | 31612 |
103 | Meghan | 梅根 | 31497 |
104 | Lindsay | 林赛 | 31379 |
105 | Angelica | 安杰莉卡 | 31318 |
106 | Cynthia | 辛西娅 | 31308 |
107 | Margaret | 玛格丽特 | 31287 |
108 | Kaitlin | 凯特林 | 30818 |
109 | Alexa | 亚历克萨 | 30295 |
110 | Hailey | 黑利 | 30290 |
111 | Veronica | 维罗妮卡 | 29849 |
112 | Melanie | 梅拉尼 | 29350 |
113 | Bianca | 比安卡 | 28554 |
114 | Autumn | 秋天 | 28148 |
115 | Ariel | 阿里尔 | 28138 |
116 | Kristin | 克里斯汀 | 27822 |
117 | Bethany | 伯大尼 | 27748 |
118 | Lisa | 莉萨 | 27432 |
119 | Kristina | 克里斯蒂娜 | 27241 |
120 | Holly | 霍莉 | 27070 |
121 | Leslie | 莱斯利 | 26767 |
122 | Casey | 凯西 | 25895 |
123 | Chloe | 克洛伊 | 25855 |
124 | April | 阿普丽尔 | 25767 |
125 | Julie | 朱莉 | 25424 |
126 | Claire | 克莱尔 | 25311 |
127 | Kaylee | 凯莉 | 25209 |
128 | Brenda | 布伦达 | 24924 |
129 | Kathleen | 凯瑟琳 | 24847 |
130 | Rachael | 瑞 秋 | 24513 |
131 | Karen | 卡伦 | 24511 |
132 | Sophia | 索菲娅 | 24490 |
133 | Patricia | 帕特里夏 | 24117 |
134 | Gabriela | 加布里埃拉 | 24081 |
135 | Kendra | 肯德拉 | 23968 |
136 | Dominique | 多米尼克 | 23644 |
137 | Ana | 安娜 | 23516 |
138 | Kara | 卡拉 | 23511 |
139 | Desiree | 德西雷 | 23492 |
140 | Tara | 塔拉 | 23365 |
141 | Michaela | 迈克拉 | 23167 |
142 | Brandi | 布兰蒂 | 22956 |
143 | Carly | 卡莉 | 22788 |
144 | Kylie | 凯莉 | 22727 |
145 | Karina | 卡丽娜 | 22608 |
146 | Adriana | 阿德瑞娜 | 22334 |
147 | Valerie | 瓦莱丽 | 22007 |
148 | Caitlyn | 凯特 琳 | 21986 |
149 | Natasha | 娜塔莎 | 21968 |
150 | Hayley | 海莉 | 21854 |
151 | Rebekah | 丽贝卡 | 20923 |
152 | Jocelyn | 乔斯林,乔斯琳 | 20880 |
153 | Cassidy | 卡西迪 | 20659 |
154 | Jade | 玉 | 20393 |
155 | Gabriella | 加布里埃拉 | 20164 |
156 | Makayla | 马卡伊拉 | 20079 |
157 | Daisy | 戴西 | 19987 |
158 | Jillian | 吉利安 | 19726 |
159 | Alison | 艾丽森 | 19725 |
160 | Audrey | 奥德丽,奥黛丽 | 19523 |
161 | Faith | 费思 | 19523 |
162 | Angel | 安杰尔 | 19500 |
163 | Nancy | 南希 | 19490 |
164 | Dana | 戴纳 | 19282 |
165 | Krystal | 克里斯特尔斯 | 19076 |
166 | Alejandra | 阿莱扬德拉 | 19002 |
167 | Ariana | 艾丽安娜 | 18860 |
168 | Summer | 萨默 | 18803 |
169 | Isabella | 伊莎贝拉 | 18749 |
170 | Mikayla | 米卡伊拉 | 18743 |
171 | Raven | 雷文 | 18500 |
172 | Katrina | 卡特丽娜 | 18396 |
173 | Kiara | 基亚拉 | 17822 |
174 | Sandra | 桑德拉 | 17618 |
175 | Meagan | 梅根 | 17105 |
176 | Lydia | 莉迪亚 | 16949 |
177 | Kirsten | 柯尔斯顿 | 16882 |
178 | Chelsey | 切尔西 | 16837 |
179 | Zoe | 佐伊 | 16789 |
180 | Monique | 莫妮克 | 16762 |
181 | Claudia | 克劳迪亚 | 16510 |
182 | Mallory | 马洛里 | 16469 |
183 | Joanna | 乔安娜 | 16280 |
184 | Deanna | 迪安娜 | 16218 |
185 | Isabel | 伊莎贝尔 | 16099 |
186 | Ashlee | 阿什利 | 15977 |
187 | Felicia | 费利西娅 | 15642 |
188 | Marisa | 玛丽莎 | 15535 |
189 | Mercedes | 默西迪斯 | 15290 |
190 | Mckenzie | 麦肯齐 | 15284 |
191 | Jasmin | 茉莉 | 15233 |
192 | Krista | 克丽斯塔 | 15213 |
193 | Yesenia | 耶塞尼亚 | 15170 |
194 | Diamond | 黛蒙德 | 15159 |
195 | Evelyn | 伊夫琳 | 15123 |
196 | Cindy | 辛迪 | 15043 |
197 | Selena | 赛琳娜 | 15039 |
198 | Brandy | 白兰地 | 14906 |
199 | Gina | 吉娜 | 14878 |
200 | Mia | 米娅 | 14620 |
90后最流行的男性英文名
# | 英文名 | 中文名 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | Michael | 迈克尔 | 462314 |
2 | Christopher | 克里斯托弗 | 360204 |
3 | Matthew | 马修 | 351606 |
4 | Joshua | 乔舒亚 | 329114 |
5 | jacob | 雅各布 | 298334 |
6 | Nicholas | 尼古拉斯 | 275282 |
7 | Andrew | 安德鲁 | 272835 |
8 | Daniel | 丹尼尔 | 272227 |
9 | Tyler | 泰勒 | 262263 |
10 | Joseph | 约瑟夫 | 260667 |
11 | Brandon | 布兰登 | 259384 |
12 | David | 大卫 | 253601 |
13 | James | 詹姆斯 | 244896 |
14 | Ryan | 瑞安 | 241181 |
15 | John | 约翰 | 240047 |
16 | Zachary | 扎卡里 | 225254 |
17 | Justin | 贾斯汀 | 220086 |
18 | William | 威廉 | 217773 |
19 | Anthony | 安东尼 | 216175 |
20 | Robert | 罗伯特 | 205409 |
21 | Jonathan | 乔纳森 | 197447 |
22 | Austin | 奥斯丁 | 190113 |
23 | Alexander | 亚历山大 | 183901 |
24 | Kyle | 凯尔 | 180180 |
25 | Kevin | 凯文 | 165176 |
26 | Thomas | 托马斯 | 146581 |
27 | Cody | 科迪 | 146470 |
28 | Jordan | 乔丹 | 144726 |
29 | Eric | 埃里克 | 135199 |
30 | Benjamin | 本杰明 | 133888 |
31 | Aaron | 亚伦 | 128333 |
32 | Christian | 克里斯丁 | 126019 |
33 | Samuel | 塞缪尔 | 125519 |
34 | Dylan | 迪伦 | 122057 |
35 | Steven | 史蒂文 | 121076 |
36 | Brian | 布莱恩 | 119264 |
37 | Jose | 何塞 | 118997 |
38 | Timothy | 蒂莫西 | 107738 |
39 | Nathan | 内森 | 107296 |
40 | Adam | 亚当 | 106877 |
41 | Richard | 理查德 | 94854 |
42 | Patrick | 帕特里克 | 92908 |
43 | Charles | 查尔斯 | 92408 |
44 | Sean | 肖恩 | 91990 |
45 | Jason | 贾森 | 91683 |
46 | Cameron | 卡梅伦 | 81121 |
47 | Jeremy | 杰里米 | 77780 |
48 | Mark | 马克 | 75797 |
49 | Stephen | 斯蒂芬 | 75145 |
50 | Jesse | 杰西 | 73779 |
51 | Juan | 胡安 | 70890 |
52 | Alex | 亚历克斯 | 70806 |
53 | Travis | 崔维斯 | 68192 |
54 | Jeffrey | 杰弗里 | 66985 |
55 | Ethan | 伊森 | 66911 |
56 | Caleb | 凯莱布 | 66270 |
57 | Luis | 路易斯 | 64724 |
58 | Jared | 贾莱德 | 63775 |
59 | Logan | 洛根 | 63558 |
60 | Hunter | 亨特 | 60513 |
61 | Trevor | 特雷弗 | 59932 |
62 | Bryan | 布莱恩 | 59737 |
63 | Evan | 埃文 | 59390 |
64 | Paul | 保罗 | 58909 |
65 | Taylor | 泰勒 | 58394 |
66 | Kenneth | 肯尼思 | 58244 |
67 | Connor | 康纳 | 57378 |
68 | Dustin | 达斯汀 | 56764 |
69 | Noah | 诺亚 | 56228 |
70 | Carlos | 卡洛斯 | 55152 |
71 | Devin | 德温 | 55057 |
72 | Gabriel | 盖布里埃尔 | 54800 |
73 | Ian | 伊恩 | 53991 |
74 | Nathaniel | 纳撒尼尔 | 52566 |
75 | Gregory | 格雷戈里 | 52075 |
76 | Derek | 德里克 | 50738 |
77 | Corey | 科里 | 50213 |
78 | Jesus | 杰西 | 49108 |
79 | Scott | 斯科特 | 49012 |
80 | Bradley | 布拉德利 | 48072 |
81 | Dakota | 达 科 塔 | 46647 |
82 | Antonio | 安东尼奥 | 46533 |
83 | Marcus | 马库斯 | 46469 |
84 | Blake | 布莱克 | 45859 |
85 | Garrett | 加勒特 | 45317 |
86 | Edward | 爱德华 | 45151 |
87 | Luke | 卢克 | 44421 |
88 | Shawn | 肖恩 | 42473 |
89 | Peter | 彼得 | 42367 |
90 | Seth | 塞思 | 42200 |
91 | Mitchell | 米切尔 | 42003 |
92 | Adrian | 艾德里安 | 41971 |
93 | Victor | 维克多 | 41054 |
94 | Miguel | 米格尔 | 40993 |
95 | Shane | 沙恩 | 40589 |
96 | Chase | 蔡斯 | 40299 |
97 | Isaac | 艾萨克 | 40250 |
98 | Spencer | 斯宾塞 | 38173 |
99 | Lucas | 卢卡斯 | 38156 |
100 | Jack | 杰克 | 37469 |
101 | Tanner | 坦纳 | 37387 |
102 | Angel | 安杰尔 | 36985 |
103 | Vincent | 文森特 | 36701 |
104 | Isaiah | 艾赛亚 | 36579 |
105 | Dalton | 多尔顿 | 35974 |
106 | Brett | 布雷特 | 35415 |
107 | George | 乔治 | 35242 |
108 | Alejandro | 杭德罗 | 35160 |
109 | Elijah | 伊利亚 | 34637 |
110 | Cory | 科里 | 34160 |
111 | Cole | 科尔 | 33851 |
112 | Joel | 乔尔 | 33789 |
113 | Erik | 埃里克 | 33595 |
114 | Jake | 杰克 | 33092 |
115 | Mason | 梅森 | 32871 |
116 | Jorge | 乔治 | 32718 |
117 | Dillon | 狄龙 | 32655 |
118 | Raymond | 雷蒙德 | 31699 |
119 | Colton | 科尔顿 | 30461 |
120 | Ricardo | 里卡多 | 29301 |
121 | Casey | 凯西 | 29245 |
122 | Francisco | 弗朗西斯科 | 28716 |
123 | Brendan | 布伦丹 | 28508 |
124 | Devon | 德文 | 28417 |
125 | Keith | 基思 | 28370 |
126 | Colin | 科林 | 28249 |
127 | Wesley | 韦斯利 | 28243 |
128 | Phillip | 菲利普 | 27960 |
129 | Oscar | 奥斯卡 | 27873 |
130 | Julian | 朱利安 | 27655 |
131 | Johnathan | 约翰森 | 27257 |
132 | Eduardo | 爱德华多 | 27218 |
133 | Chad | 乍得 | 27108 |
134 | Donald | 唐纳德 | 26752 |
135 | Bryce | 布赖斯 | 26752 |
136 | Ronald | 罗纳德 | 26676 |
137 | Alec | 亚历克 | 25906 |
138 | Dominic | 多米尼克 | 25630 |
139 | Grant | 格兰特 | 25450 |
140 | Martin | 马丁 | 25323 |
141 | Henry | 亨利 | 25214 |
142 | Mario | 马里奥 | 24570 |
143 | Xavier | 泽维尔 | 24286 |
144 | Manuel | 曼纽尔 | 24165 |
145 | Alan | 艾伦 | 24085 |
146 | Derrick | 德里克 | 23979 |
147 | Frank | 弗兰克 | 23952 |
148 | Tristan | 特里斯坦 | 23909 |
149 | Collin | 科林 | 23747 |
150 | Omar | 奥马尔 | 23714 |
151 | Jeremiah | 杰里迈亚 | 23642 |
152 | jackson | 杰克逊 | 23584 |
153 | Troy | 特洛伊 | 22819 |
154 | Edgar | 埃德加 | 22201 |
155 | Javier | 哈维尔 | 22097 |
156 | Douglas | 道格拉斯 | 21963 |
157 | Clayton | 克莱顿 | 21810 |
158 | Jonathon | 乔纳森 | 21426 |
159 | Nicolas | 尼古拉斯 | 21215 |
160 | Andre | 安德烈 | 21085 |
161 | maxwell | 马克斯韦尔 | 20907 |
162 | Ivan | 伊凡 | 20505 |
163 | Philip | 菲利普 | 20456 |
164 | Levi | 利瓦伊 | 20354 |
165 | Sergio | 塞吉奥 | 20119 |
166 | Roberto | 罗伯托 | 20050 |
167 | Darius | 达赖厄斯 | 19662 |
168 | Andres | 安德烈斯 | 19632 |
169 | Cristian | 克里斯蒂安 | 19524 |
170 | Hector | 赫克托 | 19483 |
171 | Fernando | 费尔南多 | 19430 |
172 | Drew | 德鲁 | 19325 |
173 | Curtis | 柯蒂斯 | 19200 |
174 | Gary | 加里 | 19188 |
175 | Riley | 赖利 | 18835 |
176 | Johnny | 约翰尼 | 18465 |
177 | Max | 马克斯 | 18205 |
178 | Dennis | 丹尼斯 | 18093 |
179 | Malik | 马利克 | 17947 |
180 | Wyatt | 怀亚特 | 17931 |
181 | Cesar | 恺撒 | 17836 |
182 | Edwin | 埃德温 | 17468 |
183 | Gavin | 加文 | 17274 |
184 | Preston | 普雷斯顿 | 17081 |
185 | Marco | 框架 | 16997 |
186 | Allen | 艾伦 | 16941 |
187 | Ruben | 鲁本 | 16927 |
188 | Calvin | 卡尔文 | 16853 |
189 | Mathew | 马修 | 16796 |
190 | Randy | 兰迪 | 16782 |
191 | Brent | 布伦特 | 16625 |
192 | Jerry | 杰瑞 | 16569 |
193 | Hayden | 海登 | 16343 |
194 | Alexis | 亚历克西斯 | 16259 |
195 | Brady | 布雷迪 | 16230 |
196 | Parker | 帕克 | 16230 |
197 | Tony | 托尼 | 16133 |
198 | Pedro | 佩德罗 | 16127 |
199 | Craig | 克雷格 | 16104 |
200 | Larry | 拉里 | 15942 |
相关阅读
除了Lily、Rose,还有哪些小众但好听的花名适合做英文名
记得实习的时候,入职的第一家公司要求给个英文名,尴尬了,从来没有想过个自己起个英文名,匆匆忙忙给自己找了个大众化的名
很多父母在孩子出生的时候都会去思考如何为自己的孩子起一个时尚好听的名字,随着现在时代的发展双语学校越来越多,所以孩子的英文名
我们在制作网页前端的时候,最常会遇到的两种中文字体是“宋体/微软雅黑”,你可以在css里面定义写成中文,但是这样的坏处是在英文的系
回收站英文怎么说?也有网友咨询小编电脑桌面上的回收站在安装诺顿电脑大师软件之后就改成“Norton Protected Recycle Bin&rd