福布斯中国名人榜
福布斯Forbes发布了2016年度最新的中国明星排行榜权威榜单,排名依据明星作品,曝光度,商业代言等因素,范冰冰排名第一,小公举周杰伦排在第二名,谢霆锋排名第三,成龙位于第四名,教主黄晓明第五名,孙俪第六名,赵薇第七名,刘德华排在第八名,小鲜肉李易峰排名第九,陈奕迅排名第十名,一起来看一下完整榜单,及入榜理由。
【福布斯2016中国名人排行榜完整榜单】
排名 | 姓名 | 职业 | 万元 | 排名 | 网络 | 报纸 | 杂志+电视 | 点评 |
1 | 范冰冰 | 演员 | 12800 | 1 | 2 | 6 | 4 | 电视剧《武媚娘传奇》火爆,真人秀“出彩中国人”励志。 |
2 | 周杰伦 | 歌手、演员 | 10150 | 2 | 19 | 12 | 3 | 一代偶像结婚了,新娘是昆凌。魔天伦世界巡回,广告代言吸金无数。 |
3 | 谢霆锋 | 演员、歌手 | 7750 | 6 | 18 | 8 | 1 | “歌手”、“演员”、“老板”等身份外今年又增加了“厨神”的标签。 |
4 | 成龙 | 演员、导演 | 9600 | 3 | 22 | 4 | 27 | 《天将雄师》引领春节电影票房。 |
5 | 黄晓明 | 演员 | 7900 | 5 | 26 | 11 | 7 | “全上海滩都知道”教主堪称业内劳模,预计今年将有多部电影上映。 |
6 | 孙俪 | 演员 | 6700 | 11 | 14 | 31 | 16 | 备受关注的古装剧《芈月传》年底播出,迎来“小花妹妹”。 |
7 | 赵薇 | 演员、导演 | 5200 | 17 | 13 | 14 | 10 | 从演员到导演,从投资酒庄到阿里影业二股东,赵薇告诉你什么叫多面手。 |
8 | 刘德华 | 演员、歌手 | 7000 | 8 | 27 | 27 | 20 | 演艺界常青树,2014年多部电影拍摄,献唱羊年春晚。 |
9 | 李易峰 | 演员、歌手 | 6900 | 10 | 4 | 66 | 16 | 小鲜肉凭“苏苏”一角迅速蹿红,并出演《活色生香》及季播剧《盗墓笔记》。 |
10 | 陈奕迅 | 歌手、演员 | 8600 | 4 | 64 | 35 | 26 | 演唱会是一场接着一场。 |
11 | 邓紫棋 | 歌手 | 6200 | 12 | 6 | 32 | 36 | 演唱会持续火爆的同时,各种话题不断。 |
12 | 杨颖(Angelababy) | 演员 | 4100 | 33 | 10 | 30 | 4 | 《奔跑吧兄弟》中女汉子与女神形象切换自如,但和黄晓明的婚期最受关注。 |
13 | 李冰冰 | 演员 | 5500 | 14 | 61 | 38 | 11 | 担任真人秀《我看你有戏》的导师,在联合国气候峰会开幕式致辞。 |
14 | 汪峰 | 歌手 | 4430 | 27 | 38 | 13 | 20 | 汪峰的头条终于有了着落,和章子怡即将修成正果。 |
15 | 李娜 | 运动员 | 7500 | 7 | 52 | 1 | 91 | 退役后的准妈妈李娜回归家庭,以后将以推广网球运动为主。 |
16 | 蔡依林 | 歌手 | 5280 | 16 | 44 | 54 | 37 | 睽违两年推出新专辑《呸》,开启2015年“Play”巡回演唱会。 |
17 | 周迅 | 演员 | 3500 | 37 | 29 | 2 | 6 | 周迅终于把自己嫁了,她的《撒娇女人最好命》《我的早更女友》教大家珍惜眼前人。 |
18 | 刘嘉玲 | 演员 | 5200 | 17 | 48 | 46 | 37 | 在《澳门风云2》中有出色表演,并担任真人秀《我是演说家》、《造梦者》的导师。 |
19 | 李晨 | 演员 | 4460 | 26 | 31 | 50 | 41 | “跑男”中的技术控和肌肉型男形象让很多网友纷纷表示“路转粉”。 |
20 | 唐嫣 | 演员 | 4500 | 25 | 5 | 75 | 63 | 多部作品一一亮相,《何以笙箫默》、《金玉良缘》、《活色生香》霸占卫视荧屏。 |
21 | 章子怡 | 演员 | 3100 | 51 | 17 | 9 | 16 | 章子怡终于要嫁人了,汪峰终于要上头条了。 |
22 | 黄渤 | 演员 | 3900 | 34 | 66 | 16 | 20 | 国庆档三部电影同时上映,“渤金时代”名副其实。 |
23 | 郭富城 | 演员、歌手 | 7000 | 8 | 88 | 44 | 57 | 《中国好舞蹈》完成综艺首秀,《道士下山》和《踏血寻梅》也将很快上映。 |
24 | 王力宏 | 歌手、演员 | 4550 | 24 | 59 | 62 | 41 | 升格人父,生活重心也开始向家庭偏移。 |
25 | 古天乐 | 演员 | 5100 | 19 | 71 | 32 | 75 | 出演多部电影,是香港地区的“劳模型”艺人。 |
26 | 吴奇隆 | 演员 | 3300 | 42 | 32 | 49 | 29 | 《步步惊情》、《犀利仁师》相继上映,但影视作品未能再创高峰。 |
27 | 邓超 | 演员 | 2900 | 58 | 23 | 17 | 1 | 带领“跑男”勇夺收视冠军。 |
28 | 林志玲 | 演员 | 3200 | 47 | 25 | 55 | 20 | 人美声甜,代言邀约不断。志玲姐姐的“恨嫁”成为新话题。 |
29 | 周润发 | 演员 | 5000 | 20 | 62 | 69 | 63 | 《澳门风云2》中老顽童与赌神之间收缩自如。 |
30 | 刘诗诗 | 演员 | 3150 | 49 | 3 | 43 | 63 | 刘诗诗和“四爷”将荧幕情侣演绎到了现实。 |
31 | 杨幂 | 演员 | 2700 | 63 | 1 | 26 | 13 | 影版《何以笙箫默》的发布会上,杨幂的小糯米令黄教主很是羡慕。 |
32 | 舒淇 | 演员 | 3400 | 39 | 37 | 39 | 57 | 《一步之遥》中的绝色佳人形象再次令观众印象深刻。 |
33 | 吴秀波 | 演员 | 4200 | 31 | 65 | 29 | 57 | 在主演的多部电视剧中演绎了不同类型的角色,均获得成功。 |
34 | 冯小刚 | 导演 | 6200 | 12 | 92 | 18 | 86 | 主演《老炮儿》从幕后现身过把戏瘾,另外也在综艺节目露把脸。 |
35 | 刘恺威 | 演员 | 3300 | 42 | 35 | 65 | 40 | 在《千金女贼》中的不俗表现让观众记忆犹新,与杨幂喜结连理后在恰逢六一儿童节当天喜得千金。 |
36 | 姜文 | 导演 | 3500 | 37 | 75 | 5 | 52 | 新作《一步之遥》引发口水仗,代言之余首度跨界当导师。 |
37 | 鹿晗 | 演员、歌手 | 2850 | 61 | 11 | 58 | 51 | 《重返20岁》中的演出,让粉丝一饱眼福,小鲜肉的魅力不可阻挡。 |
38 | 陆毅 | 演员 | 3000 | 54 | 46 | 42 | 20 | 贝儿爸爸的2014年很忙,而2015年也将在电视上看到他主演的《秦时明月》。 |
39 | 罗志祥 | 歌手、演员 | 4840 | 22 | 67 | 79 | 86 | 与星爷第二次合作,出演电影《美人鱼》。 |
40 | 张嘉译 | 演员 | 4350 | 28 | 81 | 63 | 41 | 电视剧《我的老婆大人是八零后》中将展现萌帅的大叔气质。 |
41 | 姚晨 | 演员 | 2900 | 58 | 51 | 22 | 11 | 姚晨和儿子的频频互动令人心生羡慕,近期参与节目《造梦者》担任导师。 |
42 | 吴亦凡 | 演员、歌手 | 2650 | 67 | 9 | 45 | 31 | 颜值高、个子高不再是韩国欧巴的专利,电影首秀《有一个地方只有我们知道》。 |
43 | 赵丽颖 | 演员 | 3200 | 47 | 8 | 94 | 63 | 主演的电视剧《杉杉来了》大获成功,新一届的金鹰女神。 |
44 | 五月天 | 演唱组合 | 3400 | 39 | 56 | 81 | 52 | 连办三年公益演唱会,捐赠金额破新高。 |
45 | 钟汉良 | 演员、歌手 | 3020 | 53 | 20 | 47 | 84 | 何以琛不将就。 |
46 | 甄子丹 | 演员 | 4600 | 23 | 80 | 67 | 79 | 主演并担任动作导演的动作片《一个人的武林》创造了不错的票房。 |
47 | 吴镇宇 | 演员 | 3000 | 54 | 49 | 56 | 29 | 严厉的好爸爸在《冲上云霄》中耍帅,在《京城81号》中吓人。 |
48 | 霍建华 | 演员 | 4350 | 28 | 57 | 91 | 79 | 从偶像剧到古装剧都游刃有余,首次主演抗日史诗剧《战长沙》依然表现不俗。 |
49 | 梁朝伟 | 演员 | 3800 | 35 | 79 | 53 | 57 | 接拍新剧《摆渡人》,继续搭档王家卫。 |
50 | 贾乃亮 | 演员 | 3300 | 42 | 68 | 83 | 28 | “神经奶爸”携女儿甜馨参加《爸爸回来了》。 |
51 | 佟大为 | 演员 | 3150 | 49 | 85 | 24 | 16 | 忙碌的2014年,不停穿梭于荧屏和银幕之间。 |
52 | 韩寒 | 作家、导演 | 2700 | 63 | 54 | 3 | 41 | 首次执导的《后会无期》争议中斩获6.5亿票房。 |
53 | 萧敬腾 | 歌手、演员 | 3750 | 36 | 93 | 63 | 41 | 连任两季《最美和声》导师,让大家看到了与舞台上不一样的萧敬腾。 |
54 | 闫妮 | 演员 | 3300 | 42 | 91 | 59 | 52 | 近期热剧《王大花》中的“佟掌柜”,点亮了战争年代的小人物形象。 |
55 | 汤唯 | 演员 | 2000 | 82 | 33 | 19 | 20 | 成为瑞士雷达表的全球品牌代言人,与韩国导演金泰勇结婚。 |
56 | 宁浩 | 导演 | 5000 | 20 | 100 | 68 | 86 | 执导电影《心花路放》,操刀《中国好声音》宣传片。 |
57 | 海清 | 演员 | 2900 | 58 | 84 | 41 | 31 | 海清的现代都市俏女郎形象还在眼前,又在《二炮手》中演绎革命时期的别样风采。 |
58 | 黄磊 | 演员 | 2150 | 80 | 50 | 21 | 14 | 参加《爸爸去哪儿》真人秀,主演电视剧《嘿,老头!》。 |
59 | 那英 | 歌手 | 2620 | 69 | 69 | 20 | 57 | 那英的直爽和率性,深受好声音学员的青睐,而她多次演出的造型,也让人眼前一亮。 |
60 | 李宗盛 | 歌手 | 5300 | 15 | 96 | 57 | 99 | “既然青春留不住”堪称是最难买到票的演唱会。 |
61 | 陈乔恩 | 演员 | 3300 | 42 | 63 | 95 | 96 | 从古装到家庭剧她的演艺路线越来越宽,很快她将有多部电影作品上映。 |
62 | 李宇春 | 歌手 | 2100 | 81 | 58 | 34 | 14 | 《奇妙的朋友》又见她,除了参演话剧,近期又配音《疯狂外星人》,展现一个多才多艺的李宇春。 |
63 | 胡歌 | 演员 | 2350 | 75 | 34 | 70 | 63 | 开始向现代剧进军,并成功出演了《生活启示录》。 |
64 | 郎朗 | 钢琴家 | 4150 | 32 | 98 | 60 | 96 | 古典与流行的跨界合作,每年都让人耳目一新。 |
65 | 唐家三少(张威) | 作家 | 4300 | 30 | 83 | 100 | 99 | 《惟我独仙》在国内首场网络文学游戏版权拍卖会上以500万成交。 |
66 | 佟丽娅 | 演员 | 2200 | 79 | 36 | 72 | 52 | 出演内地香港合拍电影《暴走迷城》,拓展自身的戏路和演艺市场。 |
67 | 刘涛 | 演员 | 1900 | 83 | 30 | 51 | 41 | 从豪门太太到中国好媳妇,刘涛再一次刷新了她在观众眼中的形象。 |
68 | 徐峥 | 演员、导演 | 3100 | 51 | 94 | 52 | 79 | 自导自演的《港囧》正式杀青,票房预期让徐峥压力很大。 |
69 | 陈赫 | 演员 | 1600 | 89 | 24 | 28 | 41 | 参加的真人秀《奔跑吧兄弟》获得巨大成功,并将继续参加第二季。 |
70 | 陈伟霆 | 演员、歌手 | 2280 | 76 | 45 | 84 | 41 | 凭借《古剑奇谭》打开内地市场,“好基友”们继续占领荧屏。 |
71 | 王宝强 | 演员 | 2600 | 70 | 60 | 60 | 79 | 主演的多部电影将于2015年上映,电影《奔跑吧兄弟》票房大卖。 |
72 | 林丹 | 运动员 | 2750 | 62 | 82 | 7 | 96 | 以个人身份签约运动品牌的中国羽毛球队第一人。 |
73 | 王菲 | 歌手 | 1200 | 96 | 12 | 10 | 8 | 多部电影中都能听到她的天籁之声,锋菲恋的消息也频频引发热议。 |
74 | 陈晓 | 演员 | 2450 | 73 | 40 | 80 | 84 | 拍摄了多部影视作品,陈晓版杨过引发热议。 |
75 | 徐熙娣(小S) | 主持人 | 2280 | 76 | 47 | 71 | 83 | 《康熙来了》名嘴,内地、港台三地广告全面开花。 |
76 | 高圆圆 | 演员 | 1200 | 96 | 21 | 25 | 8 | 爱情事业双丰收,现实演绎《结婚吧》的甜美和幸福。 |
77 | 林更新 | 演员 | 2500 | 72 | 72 | 74 | 77 | 出演的电影《同桌的你》和《智取威虎山》都获得了极佳的票房。 |
78 | 郭敬明 | 作家、导演 | 1500 | 92 | 53 | 15 | 31 | 引入了娱乐宝,《小时代3》开启电影众筹模式。 |
79 | 苏打绿 | 演唱组合 | 3400 | 39 | 95 | 97 | 91 | 十周年的巡回演唱会进行的同时,演绎多部电影主题曲。 |
80 | 张歆艺 | 演员 | 2400 | 74 | 73 | 88 | 41 | 主演的电视剧《大河儿女》收视飘红,自身也因出色的演技而获奖。 |
81 | 郭采洁 | 演员、歌手 | 2600 | 70 | 86 | 87 | 31 | 近些年郭采洁在表演方面愈加出彩。 |
82 | 林心如 | 演员 | 1780 | 85 | 16 | 85 | 75 | 从演员到编剧,她不仅是个美女,也是个有抱负的女强人。 |
83 | 张智霖 | 演员、歌手 | 2650 | 67 | 90 | 73 | 63 | 明星真人秀频频现身,夫妻恩爱羡煞旁人。 |
84 | 马苏 | 演员 | 2690 | 65 | 78 | 82 | 89 | 主演的多部电视剧将逐步播出,凭借《心花路放》获得最佳女配角奖。 |
85 | 陈妍希 | 演员 | 1750 | 86 | 41 | 77 | 63 | 饰演的新一代小龙女也给观众留下了深刻的印象。 |
86 | 郑恺 | 演员 | 1650 | 88 | 42 | 76 | 57 | 三部电影及一部主演的电视剧再加上一个超火的“跑男”让郑恺的2014年存在感超强。 |
87 | 彭于晏 | 演员 | 1600 | 89 | 70 | 40 | 41 | 新一代黄飞鸿横空出世,其他多部电影也将很快上映。 |
88 | 何炅 | 主持人 | 1890 | 84 | 39 | 86 | 74 | 主持《快乐大本营》长盛不衰,执导首部电影《栀子花开2015》。 |
89 | 刘烨 | 演员 | 1700 | 87 | 77 | 36 | 37 | 主演的电视剧《北平无战事》反响很好,连续接拍了几部新电影。 |
90 | 田馥甄(Hebe) | 歌手、演员 | 2660 | 66 | 76 | 99 | 91 | 田馥甄坚持着自己的演艺道路,接二连三的演唱会行程证明其实她并不“渺小”。 |
91 | 华晨宇 | 歌手 | 1400 | 93 | 43 | 89 | 31 | 他可以是《花儿与少年》当中的那个呆萌无厘头,他也是那个歌声深情的实力唱将。 |
92 | TFBOYS | 演唱组合 | 1350 | 94 | 7 | 93 | 63 | 可以呆萌可爱,也可以帅气逼人,青春的无畏和正能量让人不可抗拒。 |
93 | 李云迪 | 钢琴家 | 2940 | 56 | 99 | 90 | 89 | 史上最年轻的“肖邦国际钢琴比赛”评委。 |
94 | 羽泉 | 演唱组合 | 2930 | 57 | 97 | 92 | 91 | 内地实力派组合,多年后的出场,依然备受瞩目。近期客串《栀子花开2015》的拍摄。 |
95 | 蔡卓妍 | 演员、歌手 | 2250 | 78 | 89 | 96 | 63 | 蔡卓妍凭《雏妓》荣获澳门国际电影节金莲花最佳女主角,一改往日清纯形象挑战演技新高度。 |
96 | 张杰 | 歌手 | 1080 | 99 | 15 | 37 | 63 | 在《我是歌手》第二期的竞演中,再次以他的歌声征服观众,也为他在2014年的演唱会加分不少。 |
97 | 周星驰 | 导演、演员 | 1000 | 100 | 28 | 22 | 63 | 新片《美人鱼》寄予厚望,《功夫》十周年再推数字修复版3D。 |
98 | 冯绍峰 | 演员 | 1200 | 96 | 74 | 48 | 52 | 《后会无期》《黄金时代》《狼图腾》中差异化的角色让大家期待下一个不同的冯绍峰。 |
99 | 郭德纲 | 曲艺、演员 | 1220 | 95 | 55 | 78 | 91 | 自导自演脱胎于同名相声的《我要幸福》。 |
100 | 汪涵 | 主持人 | 1550 | 91 | 87 | 98 | 78 | 湖南台台柱之一,2014年喜得贵子。 |
相关阅读
这里简要整理了河北省最近几年高考报名人数和本科录取率,仅供参考:一、报名及录取率情况统计表1 各年报名与录取统计截
就在今天,谷歌新发布了一项新搜索功能,在移动搜索端,让名人以视频形式回答用户搜索最多的与他们有关的问题。目前,谷歌正通过一些名人
在本月中旬NVIDIA拿出了GTX 1060,这张显卡的性能是GTX 980级别而功耗只是GTX 960级别,而原厂的那张充满信仰的GTX 1060 Founders Ed
朱海涛所关注的互联网圈子包括自媒体,微商,电商,网络营销,培训,网赚,seo,网络主播,创业等领域,在这些领域人才辈出,牛人多如牛毛。由于评判
你和洛克菲勒有什么不同之处?洛克菲勒成功了,而你还在成功的路上!洛克菲勒凭什么成功?他和你一样,没有背景,没有资金,没有风投;他和你不一