标准差符号
希腊字母 | |||
符号 | 名称 | 符号 | 名称 |
检验水准,显著性水准;第一类错误的概率 | 1- | 可信度,置信度 | |
第二类错误的概率;总体回归系数 | 1- | 检验效能,把握度 | |
ν() | 自由度 | 总体率 | |
总体均数 | 总体相关系数 | ||
求和的符号 | 总体标准差 | ||
总体方差 | 检验的统计量 |
拉丁字母 | |||
符号 | 名称 | 符号 | 名称 |
A | X2检验中的实际频数 | A,b,c,d | 四格表中的实际频 |
a | 样本回归直线在Y轴上的截距 | b | 样本回归系数 |
C | 校正数;常量;x2检验中的列(栏)数 | CI | 可信区间 |
CL | 可信限 | CV | 变异系数 |
d | 两数之差值 | d | 差值的均数 |
f(X) | 连续型分布密度函数,密度 | f | 观察频数,实际频数 |
G | 几何均数;对数似然比检验的统计量 | H | 调和均数;H检验的统计量 |
Hg | 检验假设,无效假设 | H1 | 备择假设 |
i | 组距;行次 | L | 下限 |
M | 中位数 | N | 有限总体含量;各样本含量的总和 |
n | 样本含量;各样本含量的总和 | P | 概率 |
P(1) | 单侧检验的概率 | P(2) | 双侧检验的概率 |
Px | 第x百分位数 | P | 样本率 |
R | 极差;样本复相关系数;x2检验中的行数 | r | 样本相关系数 |
RR | 相对危险度 | s | 样本标准差 |
S2 | 样本方差 | sb | 样本回归系数的标准误 |
S02 | 合并样本方差 | sd | (样本)差值的标准差 |
s - d | (样本)差值均数的标准误 | sp | 样本率的标准误 |
Sp1-p2 | 两个样本率差的标准误 | sX | 样本均数的标准误 |
SD | 标准差 | SE | 标准误 |
T | X2检验的理论频数;Wilcoxon秩和检验的统计量 | t | t检验的统计量 |
u | 标准正态变量;标准正态(离)差;u检验的统计量 | X | 变量;变量值,观察值;回归中的自变量 |
x | X变换后的变量或变量值 | 变量X的第i个观察值;第i个变量 |
相关阅读
http://www.vfresh.org/w3c/727ie6 bug 修复大全呵呵,备忘下
最近遇到一个问题,公司的数据库是utf-8的字符集,而支持 特殊符号,emoji表情,四字节等特殊符号的需要是utf-8mb4的字符集才可以,不然强
转载于:https://www.cnblogs.com/xuanlvshu/p/10349192.html
文章最后发布于: 20
Qt编写项目作品大全(录音播放控件+PDF阅读器+定制化安装包工具+斗图神器等) 文章目录Qt编写项目作品大全(录音播放控件+PDF阅读器+定